
Вступ на СО «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
По завершенню школи розпочинається один із найважливіших етапів у Вашому житті. Сучасність вимагає висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, наявність яких може забезпечити лише якісна освіта.
Вартість навчання у
Луганському національному аграрному університеті на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
2020 рік набору
Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
Термін навчання, років | Вартість одного року навчання, грн | Термін навчання, років | Вартість одного року навчання, грн | |
Навчально-науковий інститут біологічних і харчових технологій | ||||
Екологія (споріднені) | 1 р. 10 м. | 8000 | 1 р. 10 м. | 6000 |
Харчові технології (споріднені) | 1 р. 10 м. | 8000 | 1 р. 10 м. | 6000 |
Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва (споріднені) | 2 р. 10 м. | 8000 | 2 р. 10 м. | 6000 |
Економічний факультет | ||||
Економіка (споріднені та інші) | 1 р. 10 м. | 9500 | 1 р. 10 м. | 6000 |
Маркетинг (споріднені) | 1 р. 10 м. | 9500 | 1 р. 10 м. | 6000 |
Маркетинг (інші) | 2 р. 10 м. | 9500 | 2 р. 10 м. | 6000 |
Менеджмент (споріднені та інші) | 1 р. 10 м. | 9500 | 1 р. 10 м | 7000 |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (споріднені та інші) | 1 р. 10 м. | 9500 | 1 р. 10 м. | 6000 |
Облік і оподаткування (споріднені та інші) | 1 р. 10 м. | 9500 | 1 р. 10 м. | 6000 |
Фінанси, банківська справа та страхування (споріднені та інші) | 1 р. 10 м. | 9500 | 1 р. 10 м. | 6000 |
Факультет агрономії та будівництва | ||||
Агрономія (споріднені) | 2 р. 10 м. | 8500 | 2 р. 10 м. | 6000 |
Агрономія (інші) | 3 р. 4 м. | 8500 | 3 р. 4 м. | 6000 |
Лісове господарство (споріднені) | 2 р. 10 м. | 8500 | 2 р. 10 м. | 6000 |
Лісове господарство (інші) | 3 р. 4 м. | 8500 | 3 р. 4 м. | 6000 |
Будівництво та цивільна інженерія (споріднені) | 1 р. 10 м. | 8000 | 1 р. 10 м. | 7500 |
Геодезія та землеустрій (споріднені) | 1 р. 10 м. | 8000 | 1 р. 10 м. | 7500 |
Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства | ||||
Агроінженерія (споріднені) | 2 р. 10 м. | 8500 | 2 р. 10 м. | 7500 |
Агроінженерія (інші) | 3 р. 4 м. | 8500 | 3 р. 4 м. | 7500 |
Навчально-науковий інститут ветеринарної медицини | ||||
Ветеринарна медицина (споріднені) | 1 р. 10 м. | 9500 | – | – |
Прийом заяв і документів для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії | Вступники на основі ОКР “Молодшого спеціаліста” (денна/заочна форми навчання) |
Початок прийому заяв та документів | 13 липня 2020 року |
Закінчення прийому заяв та документів | о 18:00 годині 22 липня 2020 року |
Строки проведення університетом фахових вступних випробувань | 23 липня – 30 липня 2020 року |
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти державного або регіонального бюджету | 03 серпня 2020 року |
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця державного або регіонального замовлення | До 18:00 8 серпня 2020 року |
Термін зарахування вступників на місця державного або регіонального бюджету | 10 серпня 2020 року |
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб | 04 серпня 2020 року |
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб | у декілька сесій, зокрема: 13 серпня 2020 року; 28 серпня 2020 року; 29 вересня 2020 року. |
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб | у декілька сесій не пізніше 30.09.2020** 14 серпня 2020 року; 31 серпня 2020 року; 30 вересня 2020 року. |
Спеціальність | Споріднені спеціальності | ||
Код | Назва | Шифр | Назва |
073 | Менеджмент | 071 | облік і оподаткування, , |
072 | фінанси, банківська справа та страхування | ||
075 | маркетинг | ||
076 | підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ||
інші | |||
075 | Маркетинг | 071 | облік і оподаткування |
072 | фінанси банківська справа та страхування | ||
073 | менеджмент | ||
076 | підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ||
інші | |||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 071 | облік і оподаткування |
072 | фінанси банківська справа та страхування | ||
073 | менеджмент | ||
075 | маркетинг | ||
інші | |||
071 | Облік і оподаткування | 072 | фінанси банківська справа та страхування, |
073 | менеджмент | ||
075 | маркетинг | ||
076 | підприємництво, торгівля та біржова діяльність. | ||
інші | |||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 071 | облік і оподткуваня |
073 | менеджмент | ||
075 | маркетинг | ||
076 | підприємництво, торгівля та біржова діяльність. | ||
інші | |||
051 | Економіка | 052 | політологія |
053 | псіхологія | ||
054 | соціологія | ||
інші | |||
204 | Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва | 091 | Біологія |
181 | Харчові технології | ||
182 | Технології легкої промисловості | ||
183 | Технології захисту навколишнього середовища | ||
184 | Гірництво | ||
185 | Нафтогазова інженерія та технології | ||
186 | Видавництво та поліграфія | ||
187 | Деревообробні та меблеві технології | ||
201 | Агрономія | ||
202 | Захист і карантин рослин | ||
203 | Садівництво та виноградарство | ||
204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | ||
205 | Лісове господарство | ||
206 | Садово-паркове господарство | ||
207 | Водні біоресурси та аквакультура | ||
208 | Агроінженерія | ||
211 | Ветеринарна медицина | ||
212 | Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза |
101 | Екологія | 102 | Хімія |
103 | Науки про Землю | ||
104 | Фізика та астрономія | ||
105 | Прикладна фізика та наноматеріали | ||
106 | Географія | ||
181 | Харчові технології | 182 | Технології легкої промисловості |
183 | Технології захисту навколишнього середовища | ||
184 | Гірництво | ||
185 | Нафтогазова інженерія та технології | ||
186 | Видавництво та поліграфія | ||
187 | Деревообробні та меблеві технології | ||
201 | Агрономія | 204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва |
205 | Лісове господарство | ||
208 | Агроінженерія | ||
інші | |||
205 | Лісове господарство | 201 | Агрономія |
204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | ||
208 | Агроінженерія | ||
інші | |||
208 | Агроінженерія | 208 | Агроінженерія |
інші | |||
192 | Будівництво та цивільна інженерія | 191 | Архітектура та містобудування |
193 | Геодезія та землеустрій | ||
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ||
101 | Екологія | ||
181 | Харчові технології | ||
201 | Агрономія | ||
204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | ||
205 | Лісове господарство | ||
208 | Агроінженерія | ||
193 | Геодезія та землеустрій | 191 | Архітектура та містобудування |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | ||
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ||
101 | Екологія | ||
181 | Харчові технології | ||
201 | Агрономія | ||
204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | ||
205 | Лісове господарство | ||
208 | Агроінженерія | ||
211 | Ветеринарна медицина | 211 | Ветеринарна медицина |
Для вступу до Луганського національного аграрного університету до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:
- Диплом ОКР “Молодшого спеціаліста” (документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього;
- Сертифікат зовнішнього незалежного оцінюванняз української мови та літератури (для всіх спеціальностей) та з математики (для економічних спеціальностей);
- 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
- Копію паспорта (при собі мати оригінал);
- Копію ідентифікаційного коду (при собі мати оригінал);
- Копію військового квитка (посвідчення про приписку до призивної дільниці);
- Документи, що дають право на пільги.