
Вступ на СО “Магістр”
По завершенню школи розпочинається один із найважливіших етапів у Вашому житті. Сучасність вимагає висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, наявність яких може забезпечити лише якісна освіта.
Вартість навчання у
Луганському національному аграрному університеті для здобуття СО«Магістр»
на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 2020 рік набору
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |||
Освітня програма | Термін навчання, років | Вартість грн./1 рік | Термін навчання, років | Вартість грн./1 рік |
Навчально-науковий | інститут | біологічних і | харчових | технологій |
Екологія | 1 р 4 м. | 10 000 | 1 р 4 м. | 9 500 |
Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва | 1 р 4 м. | 10 000 | 1 р 4 м. | 9 500 |
Економічний факультет | ||||
Маркетинг | 1 р 4 м. | 8 640 | 1 р 4 м. | 7 640 |
Менеджмент | 1 р 4 м. | 8 640 | 1 р 4 м. | 7 640 |
Облік і оподаткування | 1 р 4 м. | 8 640 | 1 р 4 м. | 7 640 |
Навчально-науковий | інститут | агрономії | ||
Агрономія | 1 р 4 м. | 9 000 | 1 р 4 м. | 8 000 |
Лісове господарство | 1 р 4 м. | 9 000 | 1 р 4 м. | 8 000 |
Навчально-науковий | інститут | будівництва | ||
Будівництво та цивільна інженерія | 1 р 4 м. | 10 000 | 1 р 4 м. | 9 000 |
Навчально-науковий | інститут | механізації | сільського | господарства |
Агроінженерія | 1 р 4 м. | 9 000 | 1 р 4 м. | 8 000 |
Навчально-науковий | інститут | ветеринарної | медицини | |
Ветеринарна медицина | 1 р 4 м. | 10 000 | – | – |
Етапи вступної компанії | Денна / заочна форми навчання |
Початок прийому заяв та документів | 6 липня 2020 року |
Закінчення прийому заяв та документів | 23 липня 2020 року |
Строки проведення університетом вступних випробувань | 24 липня – 31 липня 2020 року |
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти державного або регіонального бюджету | 05 серпня 2020 року |
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця державного або регіонального замовлення | до 18:00 10 серпня 2020 року |
Термін зарахування вступників на місця державного або регіонального бюджету | до 12:00 11 серпня 2020 року |
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб | 11 серпня 2020 року |
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб | у декілька сесій, зокрема: 17 серпня 2020 року; 28 серпня 2020 року; 29 вересня 2020 року; |
Термін зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або ю ридичних осіб | у декілька сесій не пізніше 30.09.2020** 18 серпня 2020 року; 31 серпня 2020 року; 30 вересня 2020 року; |
Прийом заяв і документів для вступу на навчання для здобуття СО”Магістра” за денною та заочною формами здобуття освіти для спеціальностей: 071 “Облік і оподаткування”, 073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”, 101 “Екологія”, 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 211 “Ветеринарна медицина” проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії | Денна / заочна форми навчання |
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови | з 6 травня 2020 року до 18:00 години 03 червня 2020 року |
Проведення додаткових фахових іспитів для вступників з іншої спеціальності | 6 травня – 29 травня 2020 року |
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, які проводить Університет | з 17 червня по 25 червня 2020 року |
Вступний іспит з іноземної мови для осіб, які вступають на основі вступних іспитів | 01 липня 2020 року |
Початок прийому заяв та документів | 5 липня 2020 року |
Закінчення прийому заяв та документів | 22 липня 20 20 року |
Строки проведення університетом фахових вступних іспитів, додаткових фахових вступних іспит і в від осіб, які вже склали єдиний вступний іспит та вступають за іншою спеціальністю | 05 липня – 26 липня 2020 року |
Строки проведення університетом вступного іспиту з іноземної мови для осіб, які вже здобули СО “Магістра” (ОКР “Спеціаліст”) та вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб | 05 липня – 26 липня 2020 року |
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти державного або регіонального бюджету | 05 серпня 2020 року |
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця державного або регіонального замовлення | до 18:00 10 серпня 2020 року |
Термін зарахування вступників на місця державного або регіонального бюджету | до 12:00 11 серпня 2020 року |
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб | 11 серпня 2020 року |
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб | у декілька сесій, зокрема: 17 серпня 2020 року; 28 серпня 2020 року; 29 вересня 2020 року; |
ермін зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб | у декілька сесій не пізніше 30.09.2020** 18 серпня 2020 року; 31 серпня 2020 року; 30 вересня 2020 року; |
Для вступу до Луганського національного аграрного університету до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:
1. диплом СО “Бакалавра”, СО “Магістра” чи ОКР “Спеціаліста” (документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень);
2. сертифікат єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (для всіх спеціальностей крім спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольства»:
- 201 “Агрономія”;
- 204 “Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва”;
- 205 “Лісове господарство”;
- 208 “Агроінженерія”;
3. 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
4. копію паспорта (при собі мати оригінал);
5. копію ідентифікаційного коду (при собі мати оригінал);
6. копію військового квитка (посвідчення про приписку до призивної дільниці);
7. документи, що дають право на пільги.
Спеціальність | Споріднені спеціальності | ||
Код | Назва | Шифр | Назва |
073 |
Менеджмент | 071 | облік і оподаткування, , |
072 | фінанси, банківська справа та страхування | ||
075 | маркетинг | ||
076 | підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ||
інші | |||
075 |
Маркетинг | 071 | облік і оподаткування |
072 | фінанси банківська справа та страхування | ||
073 | менеджмент | ||
076 | підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ||
інші | |||
076 |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 071 | облік і оподаткування |
072 | фінанси банківська справа та страхування | ||
073 | менеджмент | ||
075 | маркетинг | ||
інші | |||
071 |
Облік і оподаткування | 072 | фінанси банківська справа та страхування, |
073 | менеджмент | ||
075 | маркетинг | ||
076 | підприємництво, торгівля та біржова діяльність. | ||
інші | |||
072 |
Фінанси, банківська справа та страхування | 071 | облік і оподткуваня |
073 | менеджмент | ||
075 | маркетинг | ||
076 | підприємництво, торгівля та біржова діяльність. | ||
інші | |||
051 |
Економіка | 052 | політологія |
053 | псіхологія | ||
054 | соціологія | ||
інші | |||
204 |
Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва | 091 | Біологія |
181 | Харчові технології | ||
182 | Технології легкої промисловості | ||
183 | Технології захисту навколишнього середовища | ||
184 | Гірництво | ||
185 | Нафтогазова інженерія та технології | ||
186 | Видавництво та поліграфія | ||
187 | Деревообробні та меблеві технології | ||
201 | Агрономія | ||
202 | Захист і карантин рослин | ||
203 | Садівництво та виноградарство | ||
204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | ||
205 | Лісове господарство | ||
206 | Садово-паркове господарство | ||
207 | Водні біоресурси та аквакультура | ||
208 | Агроінженерія | ||
211 | Ветеринарна медицина | ||
212 | Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза |
| |||
101 |
Екологія | 102 | Хімія |
103 | Науки про Землю | ||
104 | Фізика та астрономія | ||
105 | Прикладна фізика та наноматеріали | ||
106 | Географія | ||
181 |
Харчові технології | 182 | Технології легкої промисловості |
183 | Технології захисту навколишнього середовища | ||
184 | Гірництво | ||
185 | Нафтогазова інженерія та технології | ||
186 | Видавництво та поліграфія | ||
187 | Деревообробні та меблеві технології | ||
201 |
Агрономія | 204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва |
205 | Лісове господарство | ||
208 | Агроінженерія | ||
інші | |||
205 |
Лісове господарство | 201 | Агрономія |
204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | ||
208 | Агроінженерія | ||
інші | |||
208 | Агроінженерія | 208 | Агроінженерія |
інші | |||
192 |
Будівництво та цивільна інженерія | 191 | Архітектура та містобудування |
193 | Геодезія та землеустрій | ||
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ||
101 | Екологія | ||
181 | Харчові технології | ||
201 | Агрономія | ||
204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | ||
205 | Лісове господарство | ||
208 | Агроінженерія | ||
193 |
Геодезія та землеустрій | 191 | Архітектура та містобудування |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | ||
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ||
101 | Екологія | ||
181 | Харчові технології | ||
201 | Агрономія | ||
204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | ||
205 | Лісове господарство | ||
208 | Агроінженерія | ||
211 | Ветеринарна медицина | 211 | Ветеринарна медицина |